Z wielką dumą informujemy, że podlascy pływacy osiągnęli znakomite wyniki na Mistrzostwach Polski Masters w Lublinie, które odbyły się w dniach 14-16 czerwca 2024 roku. Nasi reprezentanci wykazali się nie tylko doskonałą formą, ale także niebywałym duchem sportowym, zdobywając liczne medale i punkty.
Wojciech Żmiejko (Niezrzeszony)
Wojciech Żmiejko pokazał, że wiek nie stanowi przeszkody w osiąganiu znakomitych wyników. Jego determinacja i pasja do pływania zaowocowały imponującymi rezultatami:
- 50m dowolnym: 29.84 sekundy, 2. miejsce
- 100m dowolnym: 1:06.88, 2. miejsce
- 50m klasycznym: 38.75, 3. miejsce
- 50m motylkowym: 31.41, 1. miejsce
- 100m motylkowym: 1:15.22, 2. miejsce
- 200m zmiennym: 2:52.65, 2. miejsce
Masters Białystok
Podlascy pływacy z Masters Białystok również nie zawiedli, pokazując swoje umiejętności w wielu konkurencjach:
Mirosław Matusik
- 50m dowolnym: 37.40, 8. miejsce
- 200m dowolnym: 3:07.64, 5. miejsce
- 400m dowolnym: 6:49.44, 4. miejsce
- 50m klasycznym: 43.64, 3 miejsce
- 100m klasycznym: 1:40.65, 2. miejsce
Dominika Michalik
- 50m dowolnym: 30.91, 1. miejsce
- 100m dowolnym: 1:07.24, 1. miejsce
- 200m dowolnym: 2:28.83, 1. miejsce
- 400m dowolnym: 5:24.65, 1. miejsce
Andrzej Twardowski
- 400m dowolnym: 6:53.52, 1. miejsce
- 800m dowolnym: 13:54.89, 3. miejsce
- 50m grzbietowym: 38.54, 4. miejsce
- 200m grzbietowym: 3:22.21, 6. miejsce
- 200m zmiennym: 3:26.19, 5. miejsce
- 400m zmiennym: 7:33.58, 1. miejsce
Joanna Wasilewicz
- 50m dowolnym: 39.04, 1. miejsce
- 100m dowolnym: 1:29.42, 1. miejsce
- 200m dowolnym: 3:44.16, 2. miejsce
- 50m klasycznym: 56.48, 2. miejsce
Iswim Białystok
Zawodnicy z klubu Iswim Białystok również zanotowali wspaniałe wyniki:
Władysław Butkiewicz
- 50m dowolnym: 24.36, 1. miejsce
- 100m dowolnym: 53.43, 1. miejsce
- 200m dowolnym: 2:00.82, 1. miejsce
- 100m motylkowym: 58.91, 1. miejsce
Magdalena Iwaniuk-Mróz
- 50m dowolnym: 31.11, 2. miejsce
- 100m dowolnym: 1:10.64, 2. miejsce
- 50m motylkowym: 33.28, 1. miejsce
Marcin Kisielewski
- 100m dowolnym: 56.95, 3. miejsce
- 200m dowolnym: 2:05.26,1. miejsce
- 800m dowolnym: 9:37.21, 1. miejsce
Elżbieta Piwowarczyk
- 50m dowolnym: 36.83, 2. miejsce
- 100m dowolnym: 1:21.19, 2. miejsce
- 200m dowolnym: 3:00.40, 1. miejsce
- 50m grzbietowym: 43.16, 3. miejsce
- 100m grzbietowym: 1:34.46, 3. miejsce
- 200m grzbietowym: 3:28.25, 2. miejsce
Łukasz Rybołowicz
- 50m dowolnym: 26.93, 4. miejsce
- 100m dowolnym: 1:01.53, 4. miejsce
- 50m klasycznym: 35.78, 5. miejsce
- 100m klasycznym: 1:20.38, 3. miejsce

















Jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięć naszych pływaków na Mistrzostwach Polski Masters. Ich zaangażowanie, ciężka praca i pasja do sportu są inspiracją dla nas wszystkich. Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych zawodach.
Po intensywnym sezonie startów, nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. Życzymy wszystkim naszym zawodnikom, trenerom i sympatykom podlaskiego pływania udanych i relaksujących wakacji. Wykorzystajcie ten czas na regenerację sił i nabranie nowej energii do dalszych treningów.
Już od września wracamy do pracy z nowymi siłami i ambitnymi planami.